日本 FAMITSU 市調機關公開日本市場 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 2 日的主機遊戲銷售量調查數據,以下便為大家整理上週日本主機遊戲銷售排行榜前二十名,以及主機銷售量和整理觀察報導。
※由於日本年假之故數據公開時間有所調整,所以本篇將會同時為大家整理 12 月 20 日至 12 月 26 日,以及 12 月 27 日至 2022 年 1 月 2 日兩週的軟體銷量,以及從 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 2 日兩週合計的主機銷量。
在 12 月 20 日至 12 月 26 日這週,和先前提到的一樣,由於是聖誕節週,加上聖誕當天是假日,買氣可以說是十分旺盛,發售之後一直霸佔前兩名的《寶可夢 晶燦鑽石‧明亮珍珠》和《瑪利歐派對 超級巨星》都重新衝上高點,《瑪利歐派對 超級巨星》還再次突破十萬。在新進榜遊戲方面,本週發售的主要新作僅有《真‧三國無雙 8 Empires》,其 PS4、NS以及PS5版分別以 18461、16118、7529 套銷售量進入十二、十二與第二十九名,PS4與PS5版也是榜單上唯二的PS遊戲,其餘全部都是NS平台作品。

| 名次 | 遊戲名稱 | 推出平台 | 當週銷量 | 累積銷量 |
| 1 | 《寶可夢 晶燦鑽石‧明亮珍珠(ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール)》 | NS | 150418 | 2313115 |
| 2 | 《瑪利歐派對 超級巨星(マリオパーティ スーパースターズ)》 | NS | 108982 | 628538 |
| 3 | 《瑪利歐賽車 8 豪華版(マリオカート8 デラックス)》 | NS | 53014 | 4272357 |
| 4 | 《靈活腦學校 一起伸展大腦(やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ)》 | NS | 51207 | 155023 |
| 5 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 45808 | 2411591 |
| 6 | 《任天堂明星大亂鬥特別版(大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL)》 | NS | 44865 | 4624138 |
| 7 | 《集合啦!動物森友會(あつまれ どうぶつの森)》 | NS | 44116 | 7082237 |
| 8 | 《桃太郎電鐵 ~昭和 平成 令和也是基本款!~(桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜)》 | NS | 35304 | 2499500 |
| 9 | 《健身環大冒險(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 21302 | 2991690 |
| 10 | 《寶可夢 劍‧盾(ポケットモンスター ソード・シールド)》 | NS | 20357 | 4262438 |
| 11 | 《超級瑪利歐 3D 世界 + 狂怒世界(スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド)》 | NS | 19784 | 971418 |
| 12 | 《真‧三國無雙 8 Empires(真・三國無双8 Empires)》 | PS4 | 18461 | 18461 |
| 13 | 《世界遊戲大全 51(世界のアソビ大全51)》 | NS | 18180 | 871782 |
| 14 | 《真‧三國無雙 8 Empires(真・三國無双8 Empires)》 | NS | 16118 | 16118 |
| 15 | 《斯普拉遁 2+章魚擴充包(スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション)》 | NS | 12481 | 44127 |
| 16 | 《超級瑪利歐創作家 2(スーパーマリオメーカー 2)》 | NS | 12280 | 1174861 |
| 17 | 《太鼓之達人 Nintendo Switch 版!(太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん!)》 | NS | 11545 | 670856 |
| 18 | 《我的世界:地下城 究極版(Minecraft Dungeons Ultimate Edition)》 | NS | 11519 | 37425 |
| 19 | 《王牌釣手(釣りスピリッツ Nintendo Switch バージョン)》 | NS | 11157 | 657698 |
| 20 | 《要塞英雄 薄荷傳奇包(Fortnite Minty Legends Pack)》 | NS | 11050 | 47799 |
在 12 月 27 日至 2022 年 1 月 2 日的跨年週,由於本週沒有任何主要遊戲發售,所以並沒有任何新進榜的遊戲,也因為這樣所有進榜遊戲又再一次呈現完全是 NS 遊戲的狀況,還可以看到像是《超級轟炸超人 R》等久違的遊戲進榜。在本週《健身環大冒險》累計銷售量正式突破三百萬,而且看起來銷售動力應該還會持續一段時間,也許有機會看到突破更多記錄。

《薩爾達傳說 曠野之息》兩種不同包裝版本同時再次進榜,而且位在第十一名和第十四名這種可說是較高的名次,應該是受到由日本朝日電視台舉辦的「電玩遊戲總選舉」節目影響,《薩爾達傳說 曠野之息》在被票選為最受日本人歡迎的遊戲。另外PS5主機在這兩週內銷售出約七萬台,但是在遊戲榜單上卻僅有《真‧三國無雙 8 Empires》有單週進榜,實在不是一個很好的現象,也很令人擔心銷售出去的主機實際上是流落何方。

| 名次 | 遊戲名稱 | 推出平台 | 當週銷量 | 累積銷量 |
| 1 | 《瑪利歐派對 超級巨星(マリオパーティ スーパースターズ)》 | NS | 97163 | 725701 |
| 2 | 《寶可夢 晶燦鑽石‧明亮珍珠(ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール)》 | NS | 80857 | 2393972 |
| 3 | 《瑪利歐賽車 8 豪華版(マリオカート8 デラックス)》 | NS | 51526 | 4323883 |
| 4 | 《桃太郎電鐵 ~昭和 平成 令和也是基本款!~(桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜)》 | NS | 43046 | 2542546 |
| 5 | 《任天堂明星大亂鬥特別版(大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL)》 | NS | 38626 | 4662764 |
| 6 | 《靈活腦學校 一起伸展大腦(やわらかあたま塾 いっしょにあたまのストレッチ)》 | NS | 36763 | 191786 |
| 7 | 《集合啦!動物森友會(あつまれ どうぶつの森)》 | NS | 34195 | 7116432 |
| 8 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 28836 | 2440427 |
| 9 | 《健身環大冒險(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 24809 | 3016499 |
| 10 | 《世界遊戲大全 51(世界のアソビ大全51)》 | NS | 16875 | 888657 |
| 11 | 《薩爾達傳說 曠野之息+擴充包(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス)》 | NS | 16550 | 48958 |
| 12 | 《超級瑪利歐 3D 世界 + 狂怒世界(スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド)》 | NS | 15451 | 986869 |
| 13 | 《寶可夢 劍‧盾(ポケットモンスター ソード・シールド)》 | NS | 15084 | 4277522 |
| 14 | 《薩爾達傳說 曠野之息(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド》 | NS | 12557 | 1921631 |
| 15 | 《斯普拉遁 2(スプラトゥーン2 )》 | NS | 11140 | 4004545 |
| 16 | 《超級瑪利歐派對(スーパー マリオパーティ)》 | NS | 9699 | 2046085 |
| 17 | 《斯普拉遁 2+章魚擴充包(スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション)》 | NS | 9193 | 53320 |
| 18 | 《要塞英雄 薄荷傳奇包(Fortnite Minty Legends Pack)》 | NS | 8455 | 56254 |
| 19 | 《New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版(New スーパーマリオブラザーズ U デラックス)》 | NS | 7948 | 1137677 |
| 20 | 《迪士尼魔法城堡 我的快樂生活 2:Enchanted Edition(ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2:エンチャンデット エディション)》 | NS | 7911 | 44263 |
主機方面,於 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 2 日之間,NS家族一共銷售出 39 萬 3,980 台主機,雖然相較前(2020)年的兩週破五十萬是相對遜色,但還是相當驚人的數字。而PS5終於趕在年關前後到貨,兩週 72,064 台,比起連破萬都沒有的前幾週是好上不少沒錯,但以一年最大購物旺季來看依然是感覺有一點少。
| 主機名稱 | 當週銷量 | 累積銷量 |
| NS | 116919 | 17797974 |
| NS Lite | 86950 | 4451688 |
| NS OLED | 190111 | 865765 |
| PS5 | 62764 | 1069179 |
| PS5 數位版 | 9300 | 200833 |
| Xbox Series X | 471 | 73661 |
| Xbox Series S | 1688 | 55520 |
| PS4 | 68 | 7819245 |
| N2DSLL | 670 | 1179616 |